Silnik porównań
Porównaj płyty EPS
Zestawiamy parametry produktów z katalogu. Brakujące wartości pozostają oznaczone jako „Brak danych”.
Wspólna grubość:
Porównanie parametrów płyt EPS| Parametr | swisspor LAMBDA WHITE fasada · Dokumentacjaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor EPS 70-038 fasada/podłoga · Dokumentacjaswisspor Polska sp. z o.o. | Yetico ALFA FASADA PREMIUM · DokumentacjaYETICO S.A. |
|---|
| Źródło danych | Dokumentacja · produkt | Dokumentacja · produkt | Dokumentacja · produkt |
|---|
| Lambda λD [W/(m·K)] | 0,031 | 0,038 | 0,038 |
|---|
| CS(10) [kPa] | Brak danych | 70 | 70 |
|---|
| TR [kPa] | 100 | 100 | 100 |
|---|
| BS [kPa] | 100 | 115 | 115 |
|---|
| DS(N) | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
| DS(70) | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
| Grubość [mm] | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
| Zastosowanie | Elewacja | Elewacja, Podłoga | Elewacja |
|---|
| Objętość paczki [m³] | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
| Cena za m² | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
| Cena za m³ | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|---|
„Brak danych” oznacza brak wartości w katalogu — nie uzupełniamy jej szacunkami.