Silnik porównań
Porównaj zweryfikowane płyty EPS
Zestawiamy wyłącznie produkty, których parametry potwierdza dokumentacja producenta. Wartości, których producent nie publikuje, zostają oznaczone jako „Brak danych”.
Weryfikacja parametrów płyt: Przegląd co 90 dniJak weryfikujemy dane
Wspólna grubość:
| Parametr | Austrotherm EPS FASSADA PREMIUMAustrotherm Sp. z o.o. | Austrotherm EPS FASSADA THERMAAustrotherm Sp. z o.o. | Austrotherm EPS 038 FASADA SUPERAustrotherm Sp. z o.o. | Austrotherm EPS 040 FASSADAAustrotherm Sp. z o.o. | Austrotherm EPS 042 FASSADAAustrotherm Sp. z o.o. | swisspor LAMBDA MAX fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor LAMBDA PLUS fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor LAMBDA WHITE fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor LAMBDA MEGA WHITEswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor EPS MAX fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor EPS PLUS fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor EPS UNI fasadaswisspor Polska sp. z o.o. | swisspor EPS 70-038 fasada/podłogaswisspor Polska sp. z o.o. | Yetico ALFA FASADA PREMIUMYETICO S.A. | Yetico ALFA FASADAYETICO S.A. | Yetico ALFA PASSIVE FASADAYETICO S.A. | Yetico BETA FASADAYETICO S.A. | Termo Organika TERMONIUM PLUS fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika TERMONIUM fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika GALAXY fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika GOLD fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika SILVER fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika DALMATYŃCZYK PLUS fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika DALMATYŃCZYK fasadaTermo Organika Sp. z o.o. | Termo Organika SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70 038Termo Organika Sp. z o.o. | Styropmin FASADA λ PRO 42Styropmin Sp. z o.o. | Styropmin FASADA λ PRO 40Styropmin Sp. z o.o. | Styropmin FASADA λ PRO 70Styropmin Sp. z o.o. | Styropmin PASSIVE λ PRO 33Styropmin Sp. z o.o. | Styropmin PASSIVE λ PRO 31Styropmin Sp. z o.o. | Styropmin PASSIVE λ PRO 30Styropmin Sp. z o.o. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambda λD [W/(m·K)] | 0,031 | 0,033 | 0,038 | 0,04 | 0,042 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,04 | 0,042 | 0,045 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,031 | 0,042 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,038 | 0,04 | 0,042 | 0,044 | 0,038 | 0,042 | 0,04 | 0,038 | 0,033 | 0,031 | 0,03 |
| CS(10) [kPa] | Brak danych | Brak danych | 70 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 80 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 70 | 70 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 70 | Brak danych | Brak danych | 70 | Brak danych | 70 | 80 |
| Grubość [mm] | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 120 | 150 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zastosowanie | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja, Podłoga | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja, Dach, Podłoga | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja | Elewacja |
| Objętość paczki [m³] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,296 | 0,45 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Cena za m² | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Cena za m³ | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Porównujemy wyłącznie wartości potwierdzone dokumentacją producenta. „Brak danych” oznacza, że producent nie publikuje tej informacji — nie uzupełniamy jej szacunkami.
