Porównaj styropian fasadowy
Wybierz dowolną liczbę płyt. W każdym wierszu zaznaczamy lepszą wartość — o ile parametr ma kierunek. „—” oznacza, że producent nie publikuje danej.
Weryfikacja porównywanych danych: Przegląd co 90 dniJak weryfikujemy dane
Wybierz produkty
Zestawienie parametrów
| Parametr | swisspor LAMBDA WHITE fasadaswisspor | Termo Organika TERMONIUM PLUS fasadaTermo Organika | Knauf Therm ETIXX Fasada EPS λ 31Knauf Therm | Yetico Alfa Passive FasadaYetico |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K)] | 0.031 — najlepsza wartość | 0.031 — najlepsza wartość | 0.031 — najlepsza wartość | 0.031 — najlepsza wartość |
| Klasa | inne | inne | inne | inne |
| Kod wg EN 13163 | EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 | — | — | EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80 |
| Wytrzymałość na rozciąganie TR [kPa] | 100 — najlepsza wartość | 100 — najlepsza wartość | — | 80 |
| Wytrzymałość na zginanie BS [kPa] | 100 — najlepsza wartość | — | — | 80 |
| Stabilność wymiarowa | DS(N)2, DS(70,-)2 | — | — | — |
| Klasa reakcji na ogień | — | E | E | — |
